Projekat | Jedinica | Merni standard | Tehnički podaci | |
Materijal | / | DSC (Dijamant N 5360022) | PP | |
Poroznost | % | Analitička bilanca 0010010 nbsp; (FA 2004 N) | 42±3 | |
Ukupna debljina | hm | GB / T6672-2001 | 29.2 | |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Podrumska membrana 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; debljina | 0010010 nbsp; hm | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; GB / T6672-2001 | 0010010 nbsp; 25 | |
Širina | mm | GB / T6672-2001 | 295 (Prilagođeno) | |
Arealna gustina | g/m2 | T / SEN 003-2007 | 20.9 | |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Poroznost membrane | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;% | 0010010 nbsp; T / SEN 003-2007 | 42.1 | |
Gurley | s / 100 ml | T / SEN001-2007 | 379 | |
Snaga probijanja | g | T / SEN 006-2007 | 517.3 | |
Zatezna čvrstoća | MD | Kgf / cm 2 | GB / T 1040 (1). 3-2006 | 1543 |
TD | 150 | |||
Termičko skupljanje (105 ℃ / 1 H) | MD | % | GB / T12027-2004 | 0.5 |
TD | 0.0 |
Napomena: MD znači: po dužini
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; TD znači: ukršteno
Detalji pakiranja