Pakovanje: 1 kg / vreća
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Kriterijum 0010010 nbsp; detekcija 0010010 nbsp; | ||
0010010 nbsp; Baterija 0010010 nbsp; klase | 0010010 nbsp; Elektro ploča 0010010 nbsp; klasa | 0010010 nbsp; Industrija 0010010 nbsp; razred | |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Co | ≧21% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≧ 20% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≧ 20% |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Ni | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0 001% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 002% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 8% |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Fe | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0 001% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 002% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 05% |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Cu | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0 001% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 002% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 02% |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Zn | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0 001% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 002% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 03% |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Pb | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0 001% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 002% | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ≦ 0. 08% |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Molekularna 0010010 nbsp; formula | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; COSO 4. 7 H 2 O | ||
Oblikujte 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; svojstva | Braun 0010010 nbsp; crveni 0010010 nbsp; kristal, 0010010 nbsp; izgubljen 0010010 nbsp; 7 H 2 O 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; 4 2 0 0010010 nbsp; ℃, 0010010 nbsp; rastvorljiv 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; vodi 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; metanol, 0010010 nbsp; malo 0010010 nbsp; rastvorljiv 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; etanolu, 0010010 nbsp; lagan 0010010 nbsp; metenje 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; vazduhu 0010010 nbsp; | ||
Primjena | kabalt nitrata koji se koriste 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; proizvodnja 0010010 nbsp; od 0010010 nbsp; kobalta 0010010 nbsp; soli 0010010 nbsp; katalizator, 0010010 nbsp; aditiv 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; oblaganje 0010010 nbsp; lakiranje 0010010 nbsp; agent, kobalt 0010010 nbsp; pigmenti, 0010010 nbsp ; alkalna 0010010 nbsp; baterija ... |
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;