Property | Jedinica | Value |
Visina kristala | nm min | 60 |
Udaljenost između slojeva | nm | 0.3354-0.3360 |
Sadržaj vlage | % | 0.1 |
Sadržaj pepela | % | 0.01 |
Scott | g / cm3 | 0.07 |
Ksilen | g / cm3 | 2.255 |
BET | M2 / g | 20 |
D10 | um | 1.6 |
D50 | um | 3.4 |
D90 | um | 6.5 |
TOB pruža jedinstveno rješenje za litij-ionske baterije (Sva litij-ionska baterijska oprema, materijali i tehnička podrška)