Katodna elektroda sa litijum-jonskom elektrodom sa dvostrukim oblogom od LiFePO4
SPECIFIKACIJE
Katodna elektroda sa litijum-jonskom baterijom s dvostrukom oblogom LiFePO4.
svaka katodna elektroda ima srodnu anodnu elektrodu dvostruko obloženu grafitom.
Ako radite 18650 istraživanja, možete odabrati elektrodu nakon rezanja, možete koristiti direktno.
Također pružaju pakiranje valjaka, 2.5kg / roll
i kom pakiranje, 300 * 400 (mm) / kom
Katoda | Anode | |||
Opišite | Materijal / naziv | Sadržaj / jedinica | Materijal / naziv | Sadržaj / jedinica |
Aktivna supstanca 1 | LiFePO4 | 93.0% \ t | SINUO | 96.6% \ t |
Aktivna supstanca 2 | ||||
provodni aditivi | KS-6 | 1.0% \ t | ||
Provodna čađa | Super P | 3.5% \ t | C PTIMCAL250 | 1.0% \ t |
PVDF | solf6020 | 2.5% \ t | )) CMC | 1.2% \ t |
能 (AWG101 | 1.2% \ t | |||
Dužina elektrode | 850 | mm | 916 | mm |
veličina strujnog kolektora | 394mm * 15um | 380mm * 8um | ||
debljina kolektora struje | 0.015 | mm | 0,008 | mm |
dužina premaza) A strana | 840 | mm | 846 | mm |
dužina troška B strana) | 840 | mm | 846 | mm |
Ukupna dužina premaza je dvostruka | 1681 | mm | 1693 | mm |
jednostrana dužina premaza | 0 | mm | 55. \ t | mm |
jednostrana debljina bez kolektora struje | 0.0568 | mm | 0.0381 | mm |
debljina elektrode (uključujući strujni kolektor) | 0.129 | mm | 0.084 | mm |
širina elektrode | 56.50 | mm | 59.00 | mm |
jednokomponentno područje elektroda | 949.5 | cm ^ 2 | 1031.1 | cm ^ 2 |
Težina aktivne supstance | 0.0117 | g / cm ^ 2 | 0.0054 | g / cm ^ 2 |
Težina premaza na jednoj strani | 0.01258 | g / cm ^ 2 | 0.0055463 | g / cm ^ 2 |
Punch komad Jedna strana premaza | 0.2469 | (g / 1963.5mm2) | 0.1089 | |
zbijena gustina | 2.20 | g / cm ^ 3 | 1.45 | g / cm ^ 3 |
Prvi kapacitet punjenja | 144 | mAh / g | 385 | mAh / g |
Isporučuje gram zapremine 0.2C) | 134.0 | mAh / g | 350 | mAh / g |
Isporučuje kapacitet gama (0.5C) | 130.0 | |||
Kapacitet napora jedinice površine | 1.520 | mAh / cm ^ 2 | 1.875 | mAh / cm2 |
Proširljivost hladne preše | 100.6 | % | 100.3 | % |
Uzimajući u obzir stvarnu jediničnu površinu kapaciteta rastezljivosti | 1.511 | mAh / cm ^ 2 | 1.870 | mAh / cm2 |
Maseni odnos aktivnih supstanci po jedinici površine (pozitivan / negativan) | 2.176 | višak anodnog kapaciteta | 1.200 | |
(0.2C) Teoretska računska snaga (0.2C) | 1479 | mAh | kapa | |
(0.5C) Teoretski proračun kapaciteta (0.5C) | 1435 | mAh | Prvi kapacitet punjenja | 1600 |
Proces izrade LFP elektrode
Obezbediti One-Stop rešenje za izradu litijum-jonskih baterija