SPECIFIKACIJE
Katoda | Anoda | |||
Opisati | Materijala / ime | Sadržaj / jedinica | Materijala / ime | Sadržaj / jedinica |
1Active tvari | LCO | 96,8% | SINUO 507 | 96,3% |
Aktivna tvar 2 | ||||
vodljivi aditiva | KS-6 | 0,5% | ||
Vodljivi ugljik crno | Super P | 1,5% | (PTIMCAL250) | 1,0% |
PVDF | PVDF (5130) | 1.2% | CMC | 1.2% |
AWG101 | 1,5% | |||
Dužina elektrode | 804 | Mm | 870 | Mm |
Trenutno kolekcionar veličine | 394 mm * 15um | 380 mm * 8um | ||
trenutni debljina kolektora | 0,015 | Mm | 0.008 | Mm |
premazom dužine (na strani | 794 | Mm | 800 | Mm |
premazom dužine (B-strana) | 794 | Mm | 855 | Mm |
duplo strana premaz dužina ukupno | 1588 | Mm | 1600 | Mm |
jednostrani premaz dužina | 0 | Mm | 55 | Mm |
(bez mrežice) jednostrani premaz debljine (bez mrežice) | 0,000 | Mm | 0.064 | Mm |
jednostrano debljine bez trenutne kolekcionar | 0.0450 | Mm | 0.0533 | Mm |
debljina elektrode (uključujući trenutni kolektor) | 0.105 | Mm | 0.115 | Mm |
Širina elektroda | 57,00 | Mm | 59.00 | Mm |
površina elektroda jednog računala | 905.0 | cm ^ 2 | 976.3 | cm ^ 2 |
Aktivna tvar težine | 0.0175 | g/cm ^ 2 | 0.0080 | g/cm ^ 2 |
Jednostrani premaz težine | 0.01811 | g/cm ^ 2 | 0.0082899 | g/cm ^ 2 |
Težina udarac komad jednostrani premaz | 0.3556 | (g / 1963.5mm2) | 0.1628 | |
gustoće zbijenog | 4.00 | g/cm ^ 3 | 1,55 | g/cm ^ 3 |
Prvi kapacitet punjenja | 159 | mAh/g | 390 | mAh/g |
(0,2 C) Vršiti gramsku nosivost | 147.4 | mAh/g | 355 | mAh/g |
(0,5 C) Vršiti gramsku nosivost | 143.0 | |||
Kapacitet jedinice područje napora | 2.507 | mAh/cm ^ 2 | 2,834 | mAh/cm2 |
Hladnim proširivosti | 100.6 | % | 100.3 | % |
S obzirom na stvarni jedinični prostor kapacitet proširivosti | 2.492 | mAh/cm ^ 2 | 2.826 | mAh/cm2 |
Omjer težine aktivne tvari po jedinici površine (pozitivan / negativan) | 2.189 | Opterećenje kapacitet višak stopa | 1.100 | |
(0,2 C) Teoretski izračun kapaciteta (0,2 C) | 2325 | mAh | kapa | 18block+PTC/17.45*3.9 |
(0,5 C) Teoretski izračun kapaciteta (0,5 C) | 2255 | mAh | Prvi kapacitet punjenja | 2515 |
Osigurati One-Stop rješenje za litij ion baterija izradu