SPECIFIKACIJE
Stavke | Katoda | Anode | ||
Opis | Materijal / naziv | Sadržaj / jedinica | Materijal / naziv | Sadržaj / jedinica |
Aktivna supstanca | NMC | 95.3% \ t | SiNuo507 | 96.6% \ t |
0.0% \ t | ||||
provodni aditivi | KS-6 | 0.5% \ t | KS-6 | 0.0% \ t |
Provodna čađa | Super P | 2.0% \ t | Super P | 1.0% \ t |
PVDF | solf6020 | 2.2% \ t | WSC-CMC | 1.2% \ t |
A&L SBR | 1.2% \ t | |||
Dužina elektrode | 694 | mm | #REF! | mm |
veličina strujnog kolektora | 394mm * 15um | 380mm * 8um | ||
debljina kolektora struje | 0.015 | mm | 0,008 | mm |
dužina premaza. A strana | 684 | mm | 690 | mm |
dužina premaza) B strana | 684 | mm | #REF! | mm |
Ukupna dužina premaza je dvostruka | 1369 | mm | 1381 | mm |
jednostrana dužina premaza | 0 | mm | #REF! | mm |
jednostrana debljina sloja (bez folije | 0.000 | mm | 0.073 | mm |
jednostrana debljina bez kolektora struje | 0.0617 | mm | 0.0592 | mm |
debljina elektrode (uključujući strujni kolektor) | 0.138 | mm | 0.126 | mm |
širina elektrode | 56.50 | mm | 59.00 | mm |
jednokomponentno područje elektroda | 773.3 | cm ^ 2 | #REF! | cm ^ 2 |
Težina aktivne supstance | 0.0192 | g / cm ^ 2 | 0.0092 | g / cm ^ 2 |
Težina premaza na jednoj strani | 0.02012 | g / cm ^ 2 | 0.0094965 | g / cm ^ 2 |
Punch komad Jedna strana premaza | 0.3951 | (g / 1963.5mm2) | 0.1865 | |
zbijena gustina | 3.24 | g / cm ^ 3 | 1.60 | g / cm ^ 3 |
Prvi kapacitet punjenja | 170 | mAh / g | 390 | mAh / g |
Iskoristite kapacitet grama (0.2C) | 157.7 | mAh / g | 355 | mAh / g |
Isporučuje kapacitet gama (0.5C) | 153.0 | |||
Kapacitet napora jedinice površine | 2.934 | mAh / cm ^ 2 | 3.257 | mAh / cm2 |
Proširljivost hladne preše | 100.6 | % | 100.3 | % |
Uzimajući u obzir stvarnu jediničnu površinu kapaciteta rastezljivosti | 2.916 | mAh / cm ^ 2 | 3.247 | mAh / cm2 |
Maseni odnos aktivnih supstanci po jedinici površine (pozitivan / negativan) | 2.084 | Stopa preko anodnog kapaciteta | 1.080 | |
Teorijski proračun kapaciteta (0.2C) | 2325 | mAh | kapa | 18 kapa + PTC / 17.45 * 3.9 |
Teorijski proračun kapaciteta (0.5C) | 2255 | mAh | Prvi kapacitet punjenja | 2515 |
Obezbediti One-Stop rešenje za izradu litijum-jonskih baterija