Model | TOB-CT-4008-5V12A-S1-F | |
Ulazna snaga | AC 220V ± 10% / 50Hz | |
rezolucija | AD: 16bit DA: 16bit | |
Ulazni otpor | ≥1MΩ | |
Ulazna snaga | 826W | |
Karakteristike kanala | Stalni izvor struje i izvor konstantnog napona s neovisnim parovima strukture zatvorene petlje | |
Način upravljanja kanalom | Nezavisna kontrola | |
voltaža | Konstantni raspon napona | 25mV ~ 5V |
Minimalni napon | 0V | |
Tačnost | ± 0,05% FS | |
Stabilnost | ± 0,05% FS | |
Trenutna | Trenutni raspon kanala | Raspon 1: 5mA-1A Raspon 2: 1A-6A Raspon 3: 6A-12A |
Tačnost | ± 0,05% FS | |
Stalna struja isključivanja napona | Raspon 1: 2mA Područje 2: 12mA Područje 3: 24mA | |
Stabilnost | ± 0,05% FS | |
Snaga | Izlazna snaga po kanalu | 60W |
Stabilnost | ± 0,1% FS | |
Vreme | Trenutno vrijeme odgovora (10% FS ~ 90% FS) | <> |
Vremenski raspon koraka | ≤ (365 * 24) sat / korak Podrška za obrasce vremena 00: 00: 00: 00 (h min s ms) | |
Snimanje podataka | Stanje zapisa | Minimalni vremenski interval: 100ms |
Interval minimalnog napona: 10mV | ||
Minimalni interval struje Raspon 1: 2mA Područje 2: 12mA Područje 3: 24mA | ||
Učestalost snimanja | 10Hz | |
Punjenje | Način punjenja | Stalni naboj struje, napon sa stalnim naponom, Stalno strujno i stalno napajanje, CPC |
Krajno stanje | Napon, struja, relativno vrijeme, kapacitet, - △ V | |
Otpust | Način pražnjenja | CCD, CVD, CPD, CRD, konstantno pražnjenje i stalnog napona |
Krajno stanje | Napon, struja, relativno vrijeme, kapacitet | |
Puls | naplatiti | CCC, CPC |
Otpust | CCD, CPD | |
Minimalna širina pulsa | 500ms | |
Broj impulsa | Jedan korak impulsa podržava 32 različita impulsa | |
Automatizirani prekidač | Automatizirano prebacivanje od punjenja do pražnjenja za svaki impuls | |
Krajno stanje | Napon, vrijeme ispitivanja | |
Ciklus | Opseg mjerenja petlje | 1 ~ 65535 puta |
Maksimalni koraci po petlji | 254 | |
Gnezdana petlja | Funkcija ugniježđene petlje, Max podrška 3 sloja | |
Zaštita | Zaštita softvera | Zaštita podataka od isključivanja |
Funkcija testiranja van mreže | ||
Podešavanje stanja zaštite, parametara podešavanja: granica niskog napona, gornja granica napona, mala granica struje, gornja granica struje, vreme odlaganja | ||
Zaštita hardvera | Dodatni zaštitni model protiv reverzibilnosti | |
Napon i struja za ispitivanje struje | 4-žično povezivanje | |
Šum | <> | |
Baza podataka | MySQL baza podataka | |
Sredstvo komunikacije gornjeg stroja | TCP / IP protokol | |
Izlaz podataka | EXCEL, TXT | |
Komunikacijsko sučelje | Ethernet port | |
Po jedinici glavnih kanala br. | 8 |
Predmet | Parametar |
Raspon radne temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ U rasponu od 25 ℃ ± 10 ℃, tačnost je 0,005% FS / ℃ |
Raspon temperature skladištenja | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Raspon relativne vlažnosti radne okoline | ≤ 70% RH (bez kondenzacije vodene pare) |
Opseg relativne vlažnosti okoline skladištenja | ≤80% RH (bez kondenzacije vodene pare) |
Stezanje slike (za referenciju) | Stezaljka za aligator Polimerna stezaljka Stezaljka za nos |
Dimenzije (D * Š * V mm) | 3U, 483 * 563 * 130 |
10 setova može staviti u jednu policu (preko 6 setova, poslat će policu besplatno)
Rezervni dijelovi
Detalji pakiranja