OPIS:
Pakovanje: 200ml / boca
Model | Supercapacitor electrolyte TOB-CF4301 |
Elektrolit | |
Solvent | AN |
Koncentracija | 1 mol / L |
Izgled | Bezbojna prozirna tekućina |
H2O | ≤20ppm |
Električna provodljivost | 56 ± 2mS / cm, 25 ℃ |
Gustina | 0,87 ± 0,01 g / cm3, 25 ℃ |
N / A | <> |
Fe | <> |
Ca | <> |
Pb | <> |
Cl- | <> |
SO42- \ t | <> |
Kiselost | <> |
Radni napon | 2.7-3V |
Prednosti | 1 Radni napon do 3V 2 Dobre performanse uz veliku struju 3 Dobre performanse sa niskom temperaturom 4 Efikasno smanjite unutrašnji otpor i povećajte vijek trajanja ciklusa |
Model | Supercapacitor electrolyte TOB-CF4101 |
Elektrolit | |
Solvent | AN |
Koncentracija | 1 mol / L |
Izgled | Bezbojna prozirna tekućina |
H2O | ≤20ppm |
Električna provodljivost | 56 ± 2mS / cm, 25 ℃ |
Gustina | 0.856 ± 0.01g / cm3, 25 ℃ |
N / A | <> |
Fe | <> |
Ca | <> |
Pb | <> |
Cl- | <> |
SO42- \ t | <> |
Kiselost | <> |
Radni napon | 2.7V |